Dowóz uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Przelewice oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przelewice do Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Barlinku w roku szkolnym 2025/2026 wraz z odwozem
- Numer postępowania IP.271.2025.03
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-07-14 14:10 | - | |||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2025-07-14 14:10 | 143 KB | ||
|
|
SWZ.pdf | 2025-07-14 14:10 | 362 KB | ||
|
|
Zał. nr 1 Formularz oferty.docx | 2025-07-14 14:10 | 37 KB | ||
|
|
Zał. nr 2 OŚWIADCZENIE_O_NIEPODLEGANIU_WYKLUCZENIU.docx | 2025-07-14 14:10 | 33 KB | ||
|
|
Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE_O_SPELNIANIU_WARUNKOW_UDZIALU_W_POSTEPOWANIU.docx | 2025-07-14 14:10 | 33 KB | ||
|
|
Zał. nr 4_PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf | 2025-07-14 14:10 | 306 KB | ||
|
|
Zał. nr 5 ZOBOWIAZANIE_PODMIOTU_TRZECIEGO.docx | 2025-07-14 14:10 | 30 KB | ||
|
|
Zał. nr 6_Wykaz Podstaw Wykluczenia.docx | 2025-07-14 14:10 | 27 KB | ||
|
|
Zał. Nr 7_OŚWIADCZENIE O OPRACOWANIU I WDROŻENIU STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH.docx | 2025-07-14 14:10 | 22 KB | ||
|
|
Zał. nr 8_WYKAZ UCZNIÓW.pdf | 2025-07-14 14:10 | 155 KB | ||
|
|
Zał. nr 9_WYKAZ TRAS.pdf | 2025-07-14 14:10 | 224 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Dowóz uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Przelewice oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przelewice do Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Barlinku w roku szkolnym 2025/2026 wraz z odwozem | 900 000,00 PLN | 2025-07-22 10:14:45 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert(1)_22.07.2025.pdf | 2025-07-22 15:38 | 229 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2025-07-25 13:13 |
